ТСН "Янтарный Бор"
Приветствуем Вас на официальном сайте товарищества собственников недвижимости “Янтарный Бор”.
Новости
В соответствии с действующей редакцией Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» доработан сервис «ЖКХ Личный кабинет», позволяющий собственникам отслеживать и своевременно оплачивать свою задолженность по членским и целевым взносам.
Положение об обработке персональных данных ТСН “Янтарный Бор”. [Ознакомиться]
О поселке
Строительство поселка началось в 2011г. Застройщик: Parabola Group. Строительство происходило очередями. На данный момент застроено 3 очереди.
3 февраля 2019 года 23 собственника первой очереди приняли решение учредить ТСН “Брусничное” с целью обслуживать и развивать поселок. В 2021 году товарищество было переименовано в “Янтарный бор”, и в него вошли собственники второй и третьей очередей.
На данный момент ТСН “Янтарный бор” объединяет все домовладения в поселке.
План поселка

Членство в ТСН
Вступить в ТСН может любой собственник недвижимости в поселке. Для вступления достаточно написать заявление на имя председателя. Членство в ТСН дает возможность участвовать в принятии решений на общих собраниях.
Оплата взносов
Общее собрание членов ТСН устанавливает размер ежемесячных взносов на основе сметы доходов-расходов. Также общее собрание устанавливает размер целевых, вступительных и иных взносов.
Взносы платят все собственники, независимо от того, является ли человек членом товарищества. Конституционный Суд РФ разъяснил, что отказ собственника от вступления в ТСН не освобождает его от расходов на содержание и эксплуатацию недвижимости.
Задолженность
Своевременная оплата взносов является важной частью содержания и развития поселка. На данный момент следующие собственники имеют непогашенный долг более 10000р:
| Лицевой счет | Адрес | Долг |
|---|---|---|
| П003 | РОССИЯ, 188685, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Кирполье д, Брусничная ул, Дом --, уч. 3п | 31,950.00 |
| П006 | РОССИЯ, 188685, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Кирполье д, Брусничная ул, Дом --, уч. 6п | 49,554.05 |
| П007 | РОССИЯ, 188685, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Кирполье д, Брусничная ул, Дом --, уч. 7п | 57,154.05 |
| П014 | Брусничная ул, Дом --, уч. 14п | 11,554.05 |
| 002 | Брусничная ул, Дом --, уч. 2 | 98,500.00 |
| 003 | Брусничная ул, Дом --, уч. 3 | 25,000.00 |
| 005|006 | Брусничная ул, Дом --, уч. 5,6 | 15,618.27 |
| 008|009|010 | Брусничная ул., уч. 8,9,10 | 25,480.64 |
| 014 | Брусничная ул, Дом --, уч. 14 | 12,500.00 |
| 021|023 | Брусничная ул, Дом --, уч. 23 | 12,500.00 |
| 026 | Брусничная ул, Дом --, уч. 26 | 11,000.00 |
| 029 | Брусничная ул, Дом --, уч. 29 | 12,500.00 |
| 030 | Брусничная ул, Дом --, уч. 30 | 18,300.00 |
| 032|033 | Брусничная ул, Дом --, уч. 32,33 | 468,461.27 |
| 037|038 | Брусничная ул, Дом --, уч. 37,38 | 22,000.00 |
| 041 | Брусничная ул, Дом --, уч. 41 | 94,167.96 |
| 050 | Брусничная ул, Дом --, уч. 50 | 37,500.00 |
| 051 | Брусничная ул, Дом --, уч. 51 | 50,000.00 |
| 052 | Брусничная ул, Дом --, уч. 52 | 16,800.00 |
| 053 | Брусничная ул, Дом --, уч. 53 | 22,000.00 |
| 054 | Брусничная ул, Дом --, уч. 54 | 17,483.31 |
| 055|063 | Брусничная ул, Дом --, уч. 63 | 12,500.00 |
| 056 | Брусничная ул, Дом --, уч. 56 | 58,000.00 |
| 057 | Брусничная ул, Дом --, уч. 57 | 12,500.00 |
| 058 | Брусничная ул, Дом --, уч. 58 | 22,500.00 |
| 063 | Брусничная ул., уч. 63 | 49,180.64 |
| 069 | Брусничная ул., уч. 69 | 26,380.64 |
| 070|071 | Брусничная ул, Дом --, уч. 70,71 | 258,648.27 |
| 071 | Брусничная ул, Дом --, уч. 71 | 18,900.00 |
| 072 | Брусничная ул, Дом --, уч. 72 | 218,145.06 |
| 074 | Брусничная ул, Дом --, уч. 74 | 68,000.00 |
| 075 | Брусничная ул, Дом --, уч. 75 | 18,900.00 |
| 075/2024 | Брусничная ул, Дом --, уч. 75 | 18,900.00 |
| 088 | Брусничная ул., уч. 88 | 34,580.64 |
| 088|089|092 | Брусничная ул, Дом --, уч.88,89,92 | 12,500.00 |
| 089|092 | Брусничная ул., уч. 89,92 | 39,180.64 |
| 090 | Брусничная ул, Дом --, уч. 90 | 18,900.00 |
| 090/2024 | Брусничная ул, Дом --, уч. 90 | 18,900.00 |
| 091 | Брусничная ул, Дом --, уч. 91 | 18,900.00 |
| 091/2024 | Брусничная ул, Дом --, уч. 91 | 18,900.00 |
| 094|095 | Брусничная ул, Дом --, уч. 94,95 | 25,000.00 |
| 100 | Брусничная ул, Дом --, уч. 100 | 62,500.00 |
| 100/2020 | Брусничная ул, Дом --, уч. 100а | 20,000.00 |
| 108 | Брусничная ул., уч. 108 | 19,680.64 |
| 108/2024 | Брусничная ул, Дом --, уч. 108 | 18,900.00 |
| 109|110 | Брусничная ул, Дом --, уч. 109,110 | 12,500.00 |
| 113 | Брусничная ул., уч. 113 | 19,680.64 |
| 113/2024 | Брусничная ул, Дом --, уч. 113 | 18,900.00 |
| 114 | Брусничная ул., уч. 114 | 19,680.64 |
| 114/2024 | Брусничная ул, Дом --, уч. 114 | 18,900.00 |
| 115 | Брусничная ул., уч. 115 | 24,580.64 |
| 116 | Брусничная ул., уч. 116 | 160,580.64 |
| 116|115 | Брусничная ул, Дом --, уч. 116(47:09:0116001:1139/115 | 12,500.00 |
| 117 | Брусничная ул, Дом --, уч. 117 | 12,500.00 |
| 118 | Брусничная ул, Дом --, уч. 118 | 53,500.00 |
| 120 | Брусничная ул, Дом --, уч. 120 | 50,000.00 |
| 32I33 | Брусничная ул., уч. 32,33 | 62,580.64 |
| 39I40 | Брусничная ул., уч. 39,40 | 25,480.64 |
